Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
CHITSANZO | Mtundu | Mapaipi(mm) | Kutalika kwa thupi (m) | Ndemanga |
Bwb-32 pe | Bwwb-32 | 16-32 | 6 | |
Bwb2-110 pvc | Bwb2-110 | 20-110 | 6 | Twin-chitoliro, munthu wapawiri |
Bww-63 pe (i) | Bw-63 | 1633 | 6 | |
Bww-63 pe (ii) | Bw-63 | 1633 | 6 | Pampoy |
Bwb-63 pe | Bwb-63 | 1633 | 6 | |
Bww-110 pe | Blow-110 | 20-110 | 6 | |
Bww-160 pe | Blow-160 | 20-160 | 6 | |
Bww-250 pe | Blow-250 | 50-250 | 6 | |
Flw-250PE (B) | Bww-250b | 50-250 | 6 | |
Bww-315pe (b) | Bww-315b | 75-315 | 6 | |
Bww-450 pe | Blow-450 | 110-40 | 6 | |
Bww-630 pe | Bw-630 | 160-630 | 6 | |
Bww-630 pvc | Bw-630 | 160-630 | 6 | |
Bww-800 pe | Blow-800 | 280-800 | 6 | |
Blw-800 pvc | Blow-800 | 280-800 | 6 | |
Blw-1000 pe | Blw-1000 | 000 | 6 | |
Bww-1200 pe | Blow-1200 | 500-1200 | 6 | |
M'mbuyomu: Haul otsika pa chingwe cha pulasitiki Ena: Kutalika kwambiri wopanda chitsulo chosapanga dzimbiri