Mbiri ya PVC ndi Mzere Wopanga Ma Panel

Kufotokozera Kwachidule:

Timakonza mzere wopangira malinga ndi chithunzi cha chinthu chanu kapena chitsanzo chake.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mbali zazikulu zaukadaulo

1. Kapangidwe kapadera ka screw, kusakaniza bwino ndi pulasitiki, komanso utsi wokwanira.

2. Yokhala ndi njira yodyetsera yochuluka, kuwongolera liwiro la kusintha kwa mafupipafupi.

3. Tebulo loyezera limagwiritsa ntchito kuziziritsa kwa spray, ndipo kuziziritsa kumachitika mwachangu.

4. Liwiro lonyamula katundu lokhazikika komanso losinthika, mbozi yocheperako yolamulidwa ndi mota yodziyimira payokha yosinthira ma frequency kuti iwonetsetse kuti ikugwira ntchito bwino.

5. Mzere wopanga wodzipangira wokha kuti usunge ndalama zogwirira ntchito.

6. Zigawo zamagetsi zodziwika bwino kuti ziwonjezere kupanga kokhazikika.

Mndandanda wa Zitsanzo

MzereChitsanzo Mbiri kapena GuluKukula(mm) Chitsanzo cha Extruder Kutulutsa Kwambiri (kg/h) Utali wa Mzere(m) Mphamvu Yonse Yokhazikitsa (kW)
BLX-150PVC(I) 150*50 BLE65-132 280 21 115
BLB-1300 PVC 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC(II) 150*50 BLE45-97 120 21 100
BLB-1500 PVC 1500 BLE80-156 400 27 105
BLX-150PVC(III) 150*50 BLE65-132 280 22 105
BLX-150PVC(IIII) 150*50 BLE55-110 200 22 92
BLX-150PVC(III) 150*50 BLE55-110 200 22 100
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE45-97 120 25 75
BLX-150PVC(IIIIIII) 150*50 BLE55-110 200 22 112
BLX-150PVC(IIIIII) 150*50 BLE65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250*60 BLE65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850*35 BLE65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850*35 BLE80-156 450 28 175
BLX-850PVC 850*35 BLE80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Siyani Uthenga Wanu

    Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni

    Siyani Uthenga Wanu